スポンサーリンク
今は世代交代を果たし若い世代が高得点を叩きだしているカラオケバトルです。
タイトル【2024最新今日のカラオケバトル結果速報!のまとめ】と題し
見どころ満載な番組の歴史の一部と現在を記事に盛り込みました。
スポンサーリンク
目次
U-18歌うま甲子園 春の大決戦!
優勝 藤﨑伊織さん 玉置浩二「メロディー」 98.451点
ブロック | 出場者名 | 年齢 | 特徴 | 楽曲 |
---|---|---|---|---|
A | 須田実宏 | 15 | 次世代アイドルグループに第二の安室奈美恵が参戦!? | SPEED『White Love』 |
A | 梶本寛太 | 16 | 昭和からタイムスリップ!流行歌LOVE男子 | 藤山一郎・奈良光枝『青い山脈』 |
A | 村上暉星 | 18 | カラオケ大好きおばあちゃん子 | 桑田佳祐『明日晴れるかな』 |
A | 川嵜心蘭 | 18 | TGC静岡予選大会を制した超実力者 | DREAMS COME TRUE『未来予想図Ⅱ』 |
B | 藤咲碧羽 | 16 | 妄想でど緊張!東京ガールズコレクション意欲MAX女子高生 | Superfly『タマシイレボリューション』 |
B | 岩井愛乃 | 11 | TGC和歌山!8,400人を魅了した小学生 | Ado『風のゆくえ』 |
B | 藤﨑伊織 | 16 | ISSAも絶賛!元NHKのど自慢チャンピオン | チェッカーズ『夜明けのブレス』 |
B | 馬場琉空斗 | 12 | 小学生のカラオケバトルおたく | 米米CLUB『君がいるだけで』 |
C | 南島吾嵐 | 14 | シングルマザーの母を支える!6人兄弟の歌うま長男 | ゴダイゴ『銀河鉄道999』 |
C | 高賀音羽 | 18 | スポーツ万能女子 泣ける歌声 | 鬼束ちひろ『流星群』 |
C | 皆実杏奈 | 17 | 全校生徒622人が通う高校の歌うま生徒会長 | 小泉今日子『学園天国』 |
C | 坂西雫 | 12 | 小6にして国内最大級キッズコンテストグランプリ | MISIA『Everything』 |
スポンサーリンク
2024年2月25日スゴい歌うま全国歌うま王決定戦
決勝戦!優勝は佐藤ゆみさん 99.169点 祝おめでとうございます!
佐藤ゆみ 恋におちて 小林明子
イケメン伊藤兄弟(怜音・颯音)真夏の果実 サザンオールスターズ
石嶺愛莉 BIGIN三線の花
プロバスケ選手 廣島祐一朗 尾崎豊 I LOVE YOU
Dブロック バスケと歌の二刀流・プロバスケ選手 廣島祐一朗 97.076点
Cブロック 伊藤兄弟(怜音・颯音)First Love 宇多田ヒカル98.204点
Bブロック 石嶺愛莉 童神 古謝美佐子97.552点
M-1グランプリ2023ファイナリスト 大原優一 敗退
Aブロック 佐藤ゆみ Love Destiny98.980点
出場歌手
地域 | 職業/特徴 | 参加者 | 曲 | 歌手名 |
---|---|---|---|---|
秋田 | 漁師妻 | 佐藤ゆみ | Love Destiny | 浜崎あゆみ |
大阪 | ハイトーンボイス | 道籏隆暁 | 初恋 | 村下孝蔵 |
– | 公開オーディション出場 | 西田真徳 | サライ | 加山雄三・谷村新司 |
神奈川(湘南) | 感情系人力車夫 | 前田敦 | 愛燦燦 | 美空ひばり |
– | アレをやめたらハイトーンに!? | 松岡裕一 | 大都会 | クリスタルキング |
兵庫 | モテボイス大学生ブラザーズ | 伊藤兄弟(怜音・颯音) | First Love | 宇多田ヒカル |
– | バッハの末裔!?芸人 | ニック(タイムボム) | 上を向いて歩こう | 坂本九 |
神奈川 | 歌う介護タクシードライバー | 山口紗矢佳 | 慟哭 | 工藤静香 |
– | 魅惑の低音ボイス女子 | 柴田寧音 | メロディー | 玉置浩二 |
– | 透き通った歌声の男子大学生 | 齋藤武志 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 |
– | M-1グランプリ2023ファイナリスト | 大原優一(ダンビラムーチョ) | HOWEVER | GLAY |
沖縄 | 民謡酒場の歌姫 | 石嶺愛莉 | 童神 | 古謝美佐子 |
– | 歌う遺品整理人 | 阿部仁 | サボテンの花 | チューリップ |
– | ハモネプ3連続ファイナリスト | びんすー(8Law) | カブトムシ | aiko |
– | バスケと歌の二刀流・プロバスケ選手 | 廣島祐一朗 | 歌うたいのバラッド | 斉藤和義 |
静岡(熱海) | 温泉旅館の若旦那 | 村田憲史 | ワインレッドの心 | 安全地帯 |
スポンサーリンク
2024年1月28日世界の歌うま大集結!私をトリコにした日本の名曲SP
優勝はメキシコのナタリアさん
ナタリアさんプロフィール
ナタリア・ダナエは、メキシコ出身の日本のポップ歌手です。12歳で歌手としてのキャリアをスタートさせ、その人生初のステージで日本の歌を披露し、日本語や日本の文化を学びたいという思いのきっかけとなりました。
ナタリア・ダナエは、メキシコ出身の日本のポップ歌手です。12歳で歌手としてのキャリアをスタートさせ、その人生初のステージで日本の歌を披露し、日本語や日本の文化を学びたいという思いのきっかけとなりました。
20歳の時、メキシコ人で初めて日本テレビの「のどじまんThe ワールド」に参加したことで、歌手としてさらに一歩前進しました。
現在では、様々な文化イベントに参加したり、オンラインコンサートを定期的に開催したりして、日本人との交流を続けています。
ナタリア・ダナエの音楽は、メキシコと日本の文化の融合を反映しています。彼女の歌声は、メキシコの情熱と日本の繊細さを兼ね備えています。
彼女の代表曲には、「サマードリーム」、「君の瞳に恋してる」、「恋するフォーチュンクッキー」などがあります。
ナタリア・ダナエは、日本とメキシコの架け橋となるようなアーティストとして、今後も活躍が期待されています。
優勝 メキシコ ナタリア 中島美嘉 雪の華 99.731点
決勝戦
インドネシア アディバ 小柳ゆき bealive
メキシコ クリス 尾崎紀世彦 また逢う日まで 93.903点
インドネシア ファレリ 谷村新司 昴 97.671点
決勝進出 選手
エル・ジェー・イングリッシュ | 美空ひばり | お祭りマンボ |
カミラ・ペデルジーニ | LiSA | 炎 |
クリス | L’Arc~en~Ciel | flower |
グレッグ・アーウィン | 西田敏行 | もしもピアノが弾けたなら |
ケケ・アディバ | DREAMS COME TRUE | 未来予想図Ⅱ |
ナタリアD | MISIA | Everything |
ピエール | 尾崎豊 | I LOVE YOU |
ファレリ・アウレリア | 五輪真弓 | 心の友 |
マイケル・デイビッド・ボデイン | 中西保志 | 最後の雨 |
マギー | 山口百恵 | いい日旅立ち |
マナウイス・クラレンス | AI | Story |
マリア・ロブ・イオランダ | 夏川りみ | 童神~ヤマトグチ~ |
リュウ・ハンツィ | 浜崎あゆみ | Song for×× |
優勝はRIRIKAさん2024年1月14日 10th Anniversary 10年王者決定
優勝はRIRIKAさん おめでとうございます!
RIRIKAさんプロフィール
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | RiRiKA |
生年月日 | 1984-12-26 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 162 cm |
学歴 | 宝塚音楽学校 |
音域 | 下FからHI Cまで |
芸歴のハイライト | 2003年宝塚歌劇団入団、ミュージカル『ミス・サイゴン』等出演、テレビ東京「THE カラオケ★バトル」での活躍 |
決勝
Cブック 伊沢有香 プリンセスプリンセスM 99.596点
Aブロック せびっちゃマンボ 河島英五 酒と泪と男と女 99.485点
Bブロック RiRiKA 小林明子 恋に落ちて 99.853点
Dブロック 前田麻耶 HelloAgain 98.629点
佐久間彩加 中島みゆき『空と君のあいだに』99.175点
スポンサーリンク
エル・ジェー・イングリッシュ | 美空ひばり | お祭りマンボ |
カミラ・ペデルジーニ | LiSA | 炎 |
クリス | L’Arc~en~Ciel | flower |
グレッグ・アーウィン | 西田敏行 | もしもピアノが弾けたなら |
ケケ・アディバ | DREAMS COME TRUE | 未来予想図Ⅱ |
ナタリアD | MISIA | Everything |
ピエール | 尾崎豊 | I LOVE YOU |
ファレリ・アウレリア | 五輪真弓 | 心の友 |
マイケル・デイビッド・ボデイン | 中西保志 | 最後の雨 |
マギー | 山口百恵 | いい日旅立ち |
マナウイス・クラレンス | AI | Story |
マリア・ロブ・イオランダ | 夏川りみ | 童神~ヤマトグチ~ |
リュウ・ハンツィ | 浜崎あゆみ | Song for×× |
カラオケバトル100点を出した歴代は?2014年から2023年総集編
今年で9年目を迎えるカラオケバトル! 100点には届かず惜しい出場者を含めたら数多くいます。 その中でも100点を取るのは難しく毎回レベルの高いバトルが繰り広げられて...
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント